آمپلی فایر 2 کانال اینفینیتی Primus 6002A
تماس بگیرید| وزن | 2500 گرم |
|---|---|
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 2 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 32 هرتز تا 320 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 32 هرتز تا 320 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 2 عدد 60 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 2 عدد 70 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 1 عدد 140 وات |
| تقویت بیس (Bass Boost) | دارد (0 تا 12dB+ در فرکانس 45 هرتز) |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 75 دسیبل (dB) |
| حساسیت ورودی | 0.2V تا 5V (Low Level) / 0.5V تا 15V (High Level) |
| سایر مشخصات | فیوز: 1 عدد 20 آمپر مدارهای محافظتی: دارد (DC, OVP, UVP, OCP, OTP) |
آمپلی فایر 2 کانال کنوود KAC-PS802EX
11,155,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 2 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 5 هرتز تا 50,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 2 عدد 60 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 2 عدد 80 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 1 عدد 150 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 100 دسیبل (dB) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | فیوز: 1 عدد 25 آمپر سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر 2 کانال پایونیر GM-A3702
15,525,000 تومان| وزن | 3000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 30 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 2 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 80Hz (ثابت) |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 2 عدد 60 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 2 عدد 95 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 95 دسیبل (dB) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی فیوز: یک عدد 25 آمپر سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر 2 کانال پایونیر GM-E7002
امتیاز 5.00 از 5
15,121,000 تومان| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 30 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 2 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | از 32 تا 320 هرتز |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | از 32 تا 320 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 2 عدد 70 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 2 عدد 95 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 1 عدد 190 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 80 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.1 درصد |
| Bass Boost | دارد (قابل تنظیم در 3 سطح در فرکانس 50Hz) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |





