فیلتر بر اساس قیمت
بازه حدکثر توان
بازه توان RMS
آمپلی فایر 5 کانال کنوود X8001-5
46,545,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 24dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 50,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1600 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 50 وات + 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 75 وات + 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 150 وات + 1 عدد 300 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 90 دسیبل (dB) |
| Bass Boost | دارد |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | سیستم خنککننده: فن داخلی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد استاندارد صوتی: Hi-Res Audio Certified |
آمپلی فایر 5 کانال کنوود X802-5
42,900,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 24dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 50,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1200 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 50 وات + 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 75 وات + 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 150 وات + 1 عدد 300 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| Bass Boost | دارد (متغیر از 0 تا 18 دسیبل در فرکانس 40Hz) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد منبع تغذیه: دوگانه (Dual Power Supply) |
آمپلی فایر 4 کانال پایونیر GM-E7004
23,969,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 35 × 26 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 4 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | از 32 تا 320 هرتز |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | از 32 تا 320 هرتز |
| واکنش فرکانس | 15 هرتز تا 22,000 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 70 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 95 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 190 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 80 دسیبل (dB) |
| Bass Boost | دارد (قابل تنظیم در 3 سطح در فرکانس 50Hz) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر 4 کانال گلیدن RC 70c4
31,700,000 تومان| وزن | 2600 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 35 × 20 × 8 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 4 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 20 تا 225 هرتز |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 تا 225 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 70 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 105 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 210 وات |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 95 دسیبل (dB) |
| کشور سازنده | طراحی آلمان، ساخت چین |
آمپلی فایر 4 کانال گلیدن RC 105C4
42,200,000 تومان| وزن | 3700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 42 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 4 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 20 تا 220 هرتز |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 تا 220 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 105 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 300 وات |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 99 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.25% |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
آمپلی فایر 4 کانال سونی XM-4ES
69,550,000 تومان| وزن | 4500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 37 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 4 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر میان گذر (Bandpass) | دارد (قابل تنظیم با ترکیب HPF و LPF) |
| شیب کراساوور | 12dB/octave- |
| توان اسمی در 4 اهم (RMS) | 4 عدد 100 وات |
| توان اسمی در 2 اهم (RMS) | 4 عدد 165 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 330 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 77 دسیبل (dB) |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 40,000 هرتز (Hi-Res) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | 1% (در توان نامی) |
| ورودیها | RCA و High Level (اسپیکر لول تا 16 ولت) با قابلیت Signal Summing (جمعکننده سیگنال برای پخش فابریک) |
| فیوز | 2 عدد 40 آمپر (80A مجموعا) |
| حداکثر توان خروجی | 475 وات (در هر جفت کانال پل زده شده) |
آمپلی فایر 5 کانال گلیدن RC 150c5
56,500,000 تومان| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B, کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 20 تا 220 هرتز (مخصوص کانالهای اصلی) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 تا 220 هرتز (مخصوص کانال ساب) |
| توان اسمی (RMS) - کانالهای 1 تا 4 | 4 عدد 90 وات در 4اهم 4 عدد 120 وات در 2 اهم 2 عدد 240 وات در 4 اهم (حالت پل) |
| توان اسمی (RMS) - کانال 5 | 1 عدد 300 وات در 4 اهم 1 عدد 450 وات در 2 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بیشتر از 95 دسیبل (dB) |
| واکنش فرکانس (کانال 1-4) | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.05% |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
آمپلی فایر 6 کانال سونی XM-6ES
98,440,000 تومان| وزن | 5000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 6 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر میان گذر (Bandpass) | دارد (قابل تنظیم برای سیستمهای اکتیو) |
| شیب کراساوور | 12dB/octave- |
| توان اسمی در 4 اهم (RMS) | 6 عدد 100 وات |
| توان اسمی در 2 اهم (RMS) | 6 عدد 165 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | عدد 330 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 100 دسیبل (Rated Output) |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 40,000 هرتز (Hi-Res) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | 0.05% (در 1 کیلوهرتز) |
| ورودیها | RCA و High Level (اسپیکر لول تا 16 ولت) |
| فیوز | 4 عدد 30 آمپر |
| حداکثر توان خروجی | 1620 وات (در 2 اهم) |
آمپلی فایر 8 کانال سونی XM-8ES
تماس بگیرید| وزن | 6000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 8 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 5000 هرتز – متغیر |
| فیلتر میان گذر (Bandpass) | دارد (قابل تنظیم برای سیستمهای اکتیو) |
| شیب کراساوور | 12dB/octave- |
| توان اسمی در 4 اهم (RMS) | 8 عدد 100 وات |
| توان اسمی در 2 اهم (RMS) | 8 عدد 165 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 4 عدد 330 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 76 دسیبل (dB) |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 40,000 هرتز (Hi-Res) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | 1% (در توان نامی) |
| ورودیها | RCA و High Level (اسپیکر لول تا 16 ولت) |
| فیوز | 4 عدد 40 آمپر (Total 160A) |
| ورودی سیم برق | گیج 0 (1/0 Gauge Recommended) |
| حداکثر توان خروجی (Peak) | 2240 وات (Total) |
آمپلی فایر مونو پایونیر GM-D8701
32,451,000 تومان| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 8 × 5 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 هرتز تا 240 هرتز |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 240 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1600 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1 عدد 800 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | بیشتر از 0.5 درصد (در 100 هرتز) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر مونو پایونیر GM-D9701
59,401,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 هرتز تا 240 هرتز |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 240 هرتز |
| حداکثر قدرت | 2400 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 1 عدد 800 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1 عدد 1200 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | بیشتر از 0.5 درصد |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی فیوز: 3 عدد 40 آمپر سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر مونو پایونیر GM-DC871
31,791,000 تومان| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 8 × 5 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 هرتز تا 240 هرتز |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 240 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1600 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1 عدد 800 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | بیشتر از 0.5 درصد (در 100 هرتز) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر مونو پایونیر GM-DC971
52,801,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 هرتز تا 240 هرتز |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 240 هرتز |
| حداکثر قدرت | 2400 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 1 عدد 800 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1 عدد 1200 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | بیشتر از 0.5 درصد |
| Bass Boost | دارد (ویژه سری Champion، متغیر از 0 تا 18 دسیبل در فرکانس 50Hz) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: پیچی فیوز: 3 عدد 40 آمپر سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر مونو گلیدن RC 1200c1
39,300,000 تومان| وزن | 2800 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 35 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| رنج فیلتر LPF | قابل تنظیم از 40 تا 220 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 400 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 650 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1120 وات |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 220 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بیشتر از 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.05% |
| فیلتر سابسونیک | قابل تنظیم از 20 تا 50 هرتز |
| Bass Boost | قابل تنظیم از 0 تا 12 دسیبل |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
آمپلی فایر مونو گلیدن RC 1800c1
تماس بگیرید| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| رنج فیلتر LPF | قابل تنظیم از 40 تا 220 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 740 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 1300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 1 اهم | 1800 وات |
| واکنش فرکانس | 10 هرتز تا 220 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بیشتر از 95 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 1.0% |
| فیلتر سابسونیک | قابل تنظیم از 20 تا 50 هرتز |
| Bass Boost | قابل تنظیم از 0 تا 12 دسیبل |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
آمپلی فایر مونو گلیدن RC 600c1
30,300,000 تومان| وزن | 1720 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | مونو |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | ندارد |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| رنج فیلتر LPF | قابل تنظیم از 40 تا 220 هرتز |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 360 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 560 وات |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 220 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 100 دسیبل (dB) |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.5% |
| فیلتر سابسونیک | قابل تنظیم از 10 تا 50 هرتز |
| Bass Boost | قابل انتخاب بین 6dB-, 0, 6dB+ |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...



