آمپلی فایر 5 کانال پایونیر GM-D9705
تماس بگیرید| وزن | 4500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 35 × 25 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 40 هرتز تا 500 هرتز (برای کانالهای استریو) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 هرتز تا 500 هرتز (برای تمام کانالها) |
| واکنش فرکانس (کانالهای استریو) | 10 هرتز تا 50,000 هرتز |
| واکنش فرکانس (کانال سابووفر) | 10 هرتز تا 500 هرتز |
| شیب فیلتر سابووفر | قابل انتخاب (-12dB یا -24dB در هر اکتاو) |
| حداکثر قدرت | 1200 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 75 وات + 1 عدد 350 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 100 وات + 1 عدد 600 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 200 وات + 1 عدد 350 وات |
| قابلیت پلزنی (Bridgeable) | دارد (کانالهای استریو) |
| Bass Boost | دارد |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |
| سایر مشخصات | نوع ترمینال: بلوکی (Block) فیوز: 3 عدد 30 آمپر سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد |
آمپلی فایر 5 کانال کنوود X8001-5
46,545,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 24dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 50,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1600 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 50 وات + 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 75 وات + 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 150 وات + 1 عدد 300 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | 90 دسیبل (dB) |
| Bass Boost | دارد |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | سیستم خنککننده: فن داخلی سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد استاندارد صوتی: Hi-Res Audio Certified |
آمپلی فایر 5 کانال کنوود X802-5
42,900,000 تومان| وزن | 4000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 23 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 12dB/oct-) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 50 هرتز تا 200 هرتز (شیب: 24dB/oct-) |
| واکنش فرکانس | 20 هرتز تا 50,000 هرتز |
| حداکثر قدرت | 1200 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم | 4 عدد 50 وات + 1 عدد 300 وات |
| توان اسمی (RMS) در 2 اهم | 4 عدد 75 وات + 1 عدد 500 وات |
| توان اسمی (RMS) در 4 اهم (حالت پل) | 2 عدد 150 وات + 1 عدد 300 وات |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | کمتر از 100 دسیبل (dB) |
| Bass Boost | دارد (متغیر از 0 تا 18 دسیبل در فرکانس 40Hz) |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (Speaker Level) |
| سایر مشخصات | سیستم کنترل حفاظت (Protection): دارد منبع تغذیه: دوگانه (Dual Power Supply) |
آمپلی فایر 5 کانال گلیدن RC 150c5
56,500,000 تومان| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 20 × 10 سانتیمتر |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| نوع آمپلیفایر | کلاس A/B, کلاس D |
| تعداد کانال آمپلیفایر | 5 کاناله |
| فیلتر بالا گذر (HPF) | دارد |
| محدوده فیلتر بالاگذر | 20 تا 220 هرتز (مخصوص کانالهای اصلی) |
| فیلتر پایین گذر (LPF) | دارد |
| محدوده فیلتر پایینگذر | 40 تا 220 هرتز (مخصوص کانال ساب) |
| توان اسمی (RMS) - کانالهای 1 تا 4 | 4 عدد 90 وات در 4اهم 4 عدد 120 وات در 2 اهم 2 عدد 240 وات در 4 اهم (حالت پل) |
| توان اسمی (RMS) - کانال 5 | 1 عدد 300 وات در 4 اهم 1 عدد 450 وات در 2 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بیشتر از 95 دسیبل (dB) |
| واکنش فرکانس (کانال 1-4) | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | کمتر از 0.05% |
| ورودیها | Low-Level (RCA) و High-Level (با قابلیت Auto-Sense) |



