دوربین ثبت وقایع کلارو CL-10
| تعداد دوربین | تک لنز (فقط جلو) |
|---|---|
| کیفیت تصویر | HD (720p) |
| رزولوشن ضبط | 1280×720 (HD) |
| صفحه نمایش | ندارد |
| زاویه دید | 120 درجه |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 64 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| سیستم دستیار راننده (ADAS) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتی مدیا اندروید |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-15
تماس بگیرید| تعداد دوربین | تک لنز (فقط جلو) |
|---|---|
| کیفیت تصویر | HD (720p) |
| رزولوشن ضبط | 1280×720 (HD) |
| صفحه نمایش | ندارد |
| زاویه دید | 120 درجه |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 64 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| سیستم دستیار راننده (ADAS) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-22
امتیاز 4.33 از 5
تماس بگیرید| تعداد دوربین | تک لنز (فقط جلو) |
|---|---|
| کیفیت تصویر | HD (720p) |
| رزولوشن ضبط | 1280×720 (HD) |
| صفحه نمایش | ندارد |
| زاویه دید | 120 درجه |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | وای فای |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 64 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| سیستم دستیار راننده (ADAS) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید و همچنین Wi-Fi به تلفن همراه |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-25
امتیاز 4.00 از 5
تماس بگیرید| وزن | 1100 گرم |
|---|---|
| تعداد دوربین | تک لنز (فقط جلو) |
| کیفیت تصویر | 2K (1440p) |
| رزولوشن ضبط | 2K (2560×1440) |
| زاویه دید | 140 درجه |
| صفحه نمایش | دارد |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | وای فای |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 512 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| مانیتورینگ پارکینگ | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید و همچنین Wi-Fi به تلفن همراه |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-316
امتیاز 4.67 از 5
7,950,000 تومان| وزن | 1500 گرم |
|---|---|
| تعداد دوربین | دو لنز (جلو و عقب) |
| کیفیت تصویر | Full HD (1080p), HD (720p) |
| رزولوشن ضبط | دوربین جلو: 1080P (1920×1080) دوربین عقب: 720P (1280×720) |
| زاویه دید | دوربین جلو: 140 درجه دوربین عقب: 120 درجه |
| صفحه نمایش | دارد |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 128 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| فریم ریت | 30 فریم در ثانیه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-32
| تعداد دوربین | تک لنز (فقط جلو) |
|---|---|
| کیفیت تصویر | Full HD (1080p) |
| رزولوشن ضبط | 1920×1080 (Full HD) |
| صفحه نمایش | ندارد |
| زاویه دید | 140 درجه |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | وای فای |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 128 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید و همچنین Wi-Fi به تلفن همراه |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-52
تماس بگیرید| وزن | 1500 گرم |
|---|---|
| تعداد دوربین | دو لنز (جلو و عقب) |
| کیفیت تصویر | Full HD (1080p), HD (720p) |
| رزولوشن ضبط | دوربین جلو: 1080P (1920×1080) دوربین عقب: 720P (1280×720) |
| زاویه دید | دوربین جلو: 140 درجه دوربین عقب: 120 درجه |
| صفحه نمایش | ندارد |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 128 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| فریم ریت | 30 فریم در ثانیه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-72
امتیاز 4.86 از 5
| وزن | 2000 گرم |
|---|---|
| تعداد دوربین | دو لنز (جلو و عقب) |
| کیفیت تصویر | 2K (1440p), Full HD (1080p) |
| رزولوشن ضبط | دوربین جلو: 2560×1440 (2K) دوربین عقب: 1920×1080 (Full HD) |
| زاویه دید | دوربین جلو: 170 درجه دوربین عقب: 120 درجه |
| صفحه نمایش | دارد |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | وای فای |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 512 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| فریم ریت | 30 فریم در ثانیه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید و یا WiFi با اپلیکیشن اختصاصی کلارو |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |
دوربین ثبت وقایع کلارو CL-82
امتیاز 4.75 از 5
ناموجود| وزن | 2000 گرم |
|---|---|
| تعداد دوربین | دو لنز (جلو و عقب) |
| کیفیت تصویر | 4K (2160p), Full HD (1080p) |
| رزولوشن ضبط | دوربین جلو: 2160×3840 (4K) دوربین عقب: 1080×1920 (Full HD) |
| زاویه دید | دوربین جلو: 170 درجه دوربین عقب: 120 درجه |
| صفحه نمایش | دارد |
| دید در شب | دارد |
| اتصال بیسیم | وای فای |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا ظرفیت 512 گیگابایت |
| محل نصب دوربین | نصب روی شیشه |
| فریم ریت | 30 فریم در ثانیه |
| سنسور ضربه (G-Sensor) | دارد |
| GPS | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| گارانتی | ارسال به سراسر ایران | امکان نصب در محل یا درب فروشگاه (تهران) |
| اتصال | از طریق پورت USB به مولتیمدیا اندروید و یا WiFi با اپلیکیشن اختصاصی کلارو |
| ضمانت | 1 ساله کلارو |





